Possui bobina móvel de 3” (76mm) – alta potência e excelente resposta em transientes com fio retangular Copper-Clad Aluminum;
Seu cone importado e bobina móvel foram cuidadosamente balanceadas para formarem um conjunto equilibrado na reprodução de voz e instrumentos musicais;
Os anéis estabilizadores no conjunto magnético (shorting rings) reduzem a distorção harmônica e estendem a resposta em frequência em todos os níveis de potência;
Por último, sua carcaça em alumínio leve e resistente com sistema de ventilação integrado servem para melhorar a dissipação de calor e redução da compressão por potência.
O 8XRL600 possui alto rendimento e resposta estendida permitindo a utilização como full range ou médio-grave em caixas compactas e sistemas LINE ARRAY, proporcionando excelente reprodução de voz.
Serve para som automotivo como médio-grave, principalmente em caixas cornetadas.
| Diâmetro da bobina móvel: | 3” (76 mm) |
| Material da bobina móvel: | Fio retangular - CCAW |
| Máxima excursão pico a pico: | 28 mm |
| Diâmetro de corte do baffle: | 182 mm |
| Volume ocupado pelo alto falante: | 1,25 L |
| Peso líquido: | 5,8 Kg |
| Peso com embalagem: | 6,3 Kg |
| Dimensões da embalagem (LxAxP): | 23 x 15 x 23,5 cm |
| Volume ocupado pela embalagem: | 0,0081 m³ |
| Diâmetro nominal: | 8” |
| Impedância nominal: | 8 Ω |
| Resposta em frequência: | 84 Hz a 6,7 kHz (3) |
| Potência de programa musical: | 600 W (2) |
| Potência máxima contínua: | 300 W AES (1) |
| Sensibilidade: | 97,3 dB SPL (1W@1m) |
| Fs: | 86,28 Hz |
| Re: | 5,0 Ω |
| Qms: | 7,586 |
| Qes: | 0,263 |
| Qts: | 0,254 |
| Vas: | 10,617 L (0,375 pés³) |
| Sd: | 0,0229 m² (35,49 pol²) |
| Xmax (Linear Mathematical): | 4,5 mm |
| Bl: | 15,677 T/m |
| Le @ 1kHz: | 0,31 mH |
| Mms: | 23,86 g |
| N° | 2,5 % |
